科迅(KOSUN)MD系列高效泥浆清洁器是钻井液净化系统中的二、三级固控设备,可进一步分离由振动筛处理过的泥浆中所含的较小颗粒固相,以便泥浆进入四级分离设备。清洁器可单独使用,也可将其底流振动筛作为一级固控振动筛的并联备用设备。
泥浆清洁器优势及特点
1、清洁器结构紧凑、占用空间面积小、功能强大。
2、定制化的旋流器数量和材质可供选择;其材质可采用聚氨酯、高铬铸铁或陶瓷等耐磨材料。
3、卡箍式除泥旋流器配备不锈钢球阀便于维护。
4、振动电机为马丁(Martin)电机,质量可靠。
5、复合材料筛网,寿命更长。
6、楔形块设计方便筛网更换。
7、工作中可实现筛箱角度的机械调整,操作方便。
设备参数
清洁器 Mud Cleaner | ||
型号 | MD210 | MD320 |
振型 | 直线Linear Motion | 直线Linear Motion |
电机类型 | 短 | 短 |
功率(kW)/(hp) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) |
振动强度(G-Force) | ≤7.4(可调) | 7.1(6.5~7.5可调) |
筛网总面积(㎡)/(ft2) | 2.2/24 | 2.7/29 |
筛面倾角调整范围( °) | -1~+5 | -1~+5 |
压头(m/ft) | 23/75 | 23/75 |
筛网类别 | 勾边 Hook strip | 平板筛网 Frame/Pre-tensioned |
筛网规格(mm)/(in) | 700*1050/27.5*41 | 585*1165/23*46 |
除砂旋流器规格 | 10" | 10" |
除砂旋流器个数 | 2 | 3 |
除砂旋流器分离粒度(μm) | 44~74 | 44~74 |
除泥旋流器规格 | 4" | 4" |
除泥旋流器个数 | 10 | 20 |
除泥旋流器分离粒度(μm) | 15~44 | 15~44 |
噪音(dB) | <85 | <85 |
尺寸L*W*H(mm)/(in) | 2448*2943*2508/96*116*98 | 3277×2180×3072 /129×86×121 |
重量(kg)/(lbs) | 2380/5248 | 3450/7607 |
使用现场