砂泵用途
CP系列砂泵在钻井固控系统中主要是用来输送泥浆,也可用来可作为除砂器和除泥器的进料泵,或射流混浆装置的混浆泵及钻机泥浆泵的灌注泵。在环保、市政工程、火力发电厂、煤气焦化厂、炼油厂、炼钢厂、采矿、造纸业、水泥厂、食品厂、印染等行业输送含有砂粒、矿渣等的悬浮液。
砂泵特点
1、过流部件采用高硬度的耐磨合金铸铁,耐磨性高。
2、叶轮采用闭式叶轮,传输效率高。
3、高耐磨硬质合金机械密封,密封寿命长。
4、精密的加工保证了零部件的任意互换。
设备参数
砂泵 | ||||||||||
型号 | CP68-75 | CP68-55 | CP68-45 | CP56-45 | CP56-37 | CP56-30 | CP56-22 | CP34-15 | CP34-11 | CP34-7 |
进浆口径 (mm)/(in) | DN200 / 8 | DN200 / 8 | DN200 / 8 | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN100 / 4 | DN100 / 4 | DN100 / 4 |
出浆口径(mm)/(in) | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN125 / 5 | DN125 / 5 | DN125 / 5 | DN125 / 5 | DN80 / 3 | DN80 / 3 | DN80 / 3 |
流量(m3/h) | 300 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 85 | 80 | 54 |
扬程(m)/(ft) | 37 / 121 | 36 / 118 | 33 / 108 | 33 / 108 | 31 / 102 | 28 / 92 | 22 / 72 | 26 / 85 | 23 / 75 | 18 / 59 |
转速 (rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1470 | 1460 | 1460 | 1440 |
1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1764 | 1752 | 1752 | 1728 | |
效率 (%) | 67 | 66 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 |
汽蚀余量 (m)/(ft) | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 3 / 10 | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 2.8 / 9 | 2.8 / 9 | 2.8 / 9 |
轴功率 (Kw) | 36 | 31 | 31 | 28 | 25 | 18 | 16 | 11 | 8.6 | 5.1 |
配套功率 (Kw) | 75 | 55 | 45 | 45 | 37 | 30 | 22 | 15 | 11 | 7.5 |
重量 (kg) | 943 | 898 | 836 | 831 | 797 | 704 | 630 | 317 | 275 | 249 |
外形尺寸 (mm)/(in) |
2112×584×982 / 83x23x39 |
1998×584×898 / 79x23x35 |
1925×584×917 / 76x23x36 |
1818×522×889 / 72x21x35 |
1758×522×844 / 69x21x33 |
1738×522×844 / 68x21x33 |
1638×522×754 / 64x21x30 |
1416×441×680 / 56x17x27 |
1336×441×680 / 53x17x27 |
1243×441×648 / 49x17x26 |
使用现场